مانیتور گیمینگ ام اس آی MAG 325CQRXF E2
کد محصول:
۳۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
| مشخصات فنی | |
| اندازه پنل | 31.5 اینچ |
| نوع پنل | Rapid VA |
| انحنا | 1000R |
| رزولوشن پنل | 2560 × 1440 (WQHD) |
| فاصله پیکسل | 0.2724 (افقی) × 0.2724 (عمودی) میلیمتر |
| نسبت ابعاد | 16:9 |
| رنگها | 1.07 میلیارد رنگ، 10 بیت (8 بیت + FRC) |
| پوشش رنگ | 92% Adobe RGB 96% DCI-P3 123% sRGB |
| پردازش سطح | ضد تابش (Anti-glare) |
| زاویه دید | 178° (افقی) / 178° (عمودی) |
| نرخ تازهسازی: | 240Hz |
| زمان پاسخدهی | 0.5ms (GtG، حداقل) |
| فناوری نرخ تازهسازی داینامیک | AMD FreeSync™ Premium |
| پشتیبانی از HDR | HDR Ready |
| DCR (نسبت کنتراست دینامیک) | 100000000:1 |
| درخشندگی | 300 نیت (معمولی) |
| نسبت کنتراست | 3500:1 (معمولی) |
| پورتهای ویدیویی | 1x DisplayPort 1.4a 2x HDMI™ 2.0b (WQHD@144Hz) 1x Type-C (DP alt.) با 15W PD |
| پورت صوتی | 1x خروجی هدفون |
| پشتیبانی از HDMI™ CEC | بله |
| پشتیبانی از PIP/PBP | دارد |
| قفل کنزینگتون | دارد |
| تنظیمات (چرخش) | 5° ~ 15° |
| تنظیمات (چرخش افقی) | 30° ~ 30° |
| ابعاد با پایه | 704.62 × 280.98 × 467.02 میلیمتر (27.74 x 11.06 x 18.39 اینچ) |
| ابعاد بدون پایه | 704.62 × 143.45 × 422.35 میلیمتر (27.74 x 5.65 x 16.63 اینچ) |
| وزن | بدون بستهبندی: 7.78 کیلوگرم (17.15 پوند) با بستهبندی: 10.9 کیلوگرم (24.03 پوند) ابعاد کارتن: 959 × 198 × 520 میلیمتر (37.76 × 7.8 × 20.48 اینچ) |
| مشخصات برق | نوع برق: برد برق داخلی ورودی برق: 100~240V، 50/60Hz |
| لوازم جانبی | 1x کابل DisplayPort (1.4a) 1x کابل برق (C13) 1x راهنمای سریع 2x پیچ پایه 4x پیچ نصب VESA |
افزودن به سبد خرید
- مشخصات محصول
- گارانتی
- نظرات









هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر