اس اس دی سامسونگ 990PRO M.2 2280 NVMe 1TB
۸,۸۵۰,۰۰۰ تومان
مشخصات فیزیکی SSD Samsung | |
ابعاد | 80×22×2.3 میلیمتر |
وزن | 9 گرم |
مشخصات فنی | |
رابط | PCIe Mode |
فرم فاکتور | 2280 |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | حداکثر تا 7450 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | حداکثر تا 6900 مگابایت بر ثانیه |
مقاوم در برابر شوک | بله |
حداکثر میزان مقاومت در برابر شوک | در برابر شوک 1500G |
نوع فلش | V-NAND |
میانگین عمر | 1.500.000 ساعت |
پشتیبانی از TRIM | بله |
افزودن به سبد خرید
- مشخصات محصول
- گارانتی
- نظرات
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر