خنک کننده پردازنده گرین Tinycool-90 PWM
۴۸۰,۰۰۰ تومان
مشخصات فیزیکی
نوع خنک کننده | خنک کننده بادی پردازنده |
---|---|
مدل | TINYCOOL 90-PWM |
سری محصول | TinyCool |
نوع هیت سینک کولر | Flower Style CPU Cooler |
ابعاد هیت سینک (ارتفاع x عرض x طول) | 112mm x 110mm x 60mm |
ابعاد کلی همراه با فن (ارتفاع x عرض x طول) | 112mm x 110mm x 60mm |
وزن هیت سینک | 195 گرم |
وزن کل (هیت سینک و فن) | 240 گرم |
تعداد پره ها و آلیاژ هیت سینک | 102x Copper Anodized Aluminum Fins |
تکنیک سطح تماس هیت سینک با پردازنده | Mirror Polish Base Contact |
مشخصات فن
ابعاد فن (ارتفاع x عرض x طول) | 90mm x 25mm x 90mm |
---|---|
نورپردازی فن | 4x White LED |
محدوده سرعت چرخش فن | 1000-2200RPM ±5% |
حداکثر جریان هوای عبوری از فن | 49.4CFM |
نویز صوتی فن | 18-21dBA ±5% |
تکنولوژی هسته فن | Hydraulic Bearing |
قابلیت جداسازی پره ها از قاب فن | دارد |
تکنیک کنترل سرعت چرخش فن | PWM |
نوع کانکتور فن | 4Pin PWM |
محدوده ولتاژ کاری فن | 6V-13.2V |
مشخصات خمیر حرارتی
نوع و وزن خمیر حرارتی | (Optimized TG / 0.33ml (1g |
---|
سازگاری با سوکت های پردازنده
سوکت های مبتنی بر پلتفرم های Intel | LGA775 , LGA1150 , LGA1151 , LGA1155 , LGA1156 , LGA1200 |
---|---|
سوکت های مبتنی بر پلتفرم های AMD | AM4 , AM3/+ , AM2/+ , FM1 , +/FM2 |
حداکثر پتانسیل دفع توان حرارتی (TDP Support) | 65W |
خدمات پس از فروش
مدت زمان گارانتی | 24 ماه |
---|
افزودن به سبد خرید
- مشخصات محصول
- نظرات
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر